日前,福建省學位委員會公布2018年福建省研究生優秀學位論文評選結果。我院共有5篇論文被評為2018年福建省研究生優秀學位論文,具體名單如下:
序號 | 一級學科名稱 | 作者姓名 | 導師姓名 | 論文題目 |
1 | 林學 | 鄭潔 | 劉金福 | 閩江河口紅樹林根際土壤微生物群落對互花米草入侵的響應 |
2 | 林業 | 潘潔琳 | 吳鵬飛 | 杉木采穗母樹根基季節性萌發特征及調控措施研究 |
3 | 林業 | 鞠園華 | 郭福濤 | 福建主要喬木燃燒釋放PM2.5排放因子及其化學組分研究 |
4 | 林業 | 鄭曉陽 | 劉博 | 不同林分類型杉木人工林林下草本層物種多樣性、生態位及種間聯結研究 |
5 | 林學 | 孫維紅 | 鄒雙全 | 野鴉椿種質資源遺傳多樣性分析 |
相關鏈接:福建省學位委員會關于公布2018年福建省研究生優秀學位論文評選結果的通知:http://jyt.fujian.gov.cn/xxgk/zywj/201906/t20190603_4892000.htm?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg
(林學院 馬家峰)